AOD et périopératoire
| Risque hémorragique faible | Risque hémorragique élevé | ||
Avant le geste | Pas de prise la veille au soir ni le matin de l’acte invasif | ribaroxaban apixaban edoxaban | DFG ≥ 30ml/min | Dernière prise à J-3 |
dabigatran | DFG ≥ 50ml/min | Dernière prise à J-4 | ||
DFG ≥ 30-49ml/min | Dernière prise à J-5 | |||
Pas de relai - Pas de dosage | ||||
Après le geste | Reprise à l’heure habituelle et au moins 6 h après la fin de l’acte invasif | Anticoagulant à dose « prophylactique » au moins 6 h après l’acte invasif, si un thromboprophylaxie est indiquée | ||
Anticoagulant à dose « curative » dès que l’hémostase le permet (entre 24-72 h) |
Gestes invasifs à faible risque hémorragique
Gestes invasifs à faible risque hémorragique | |||||
J-2 | J-1 | J-0 | J+1 | ||
AOD en 2 prises /j | matin soir | O O | O X | X —Geste— O (min 6h après geste) | O O |
AOD en 1 prise le matin | matin | O | O | X | O |
AOD en 1 prise le soir | soir | O | X | O (min 6h après geste) | O |
Sources:
SFAR http://sfar.org/espace-professionel/outils-professionnels/fiches-urgences/reactualisation-des-propositions-du-gihp-pour-la-gestion-perioperatoire-des-patients-sous-aod-pour-un-acte-programme/