ANTIBIOTIQUE | CLAIRANCE | POSOLOGIE |
BETA LACTAMINE | ||
Amoxicilline | 10 - 30 | 1g puis 1 à 6g/24h |
< 10 | 1g puis 1 à 3g/j | |
Aztréonam | > 30 - 59 | 1g puis 1g/8h |
10 - 30 | 1g puis 1g/12h | |
< 10 | 1g puis 500mg x 2/j | |
Céfépime | 30 - 50 | 1g x 3/j |
10 - 30 | 1g x 2/j | |
< 10 | 1g x 1/j | |
Céfotaxime | 1 - 30 | maximum 2g/8h |
15 | maximum 3g/j | |
Ceftazidime | 30 - 50 | 2g puis 3g/j |
15 - 30 | 2g puis 1g/j | |
< 15 | 2g/48h | |
Ceftriaxone | > 15 | Dose normale |
< 15 | Injection par 48h | |
Ertapenem | > 30 | 1g/j |
< 30 | 500mg/j | |
Imipenem | 30 - 60 | 30mg/kg/j |
10 - 30 | 500mg x 3/j | |
< 10 | 500mg x 2/j | |
Cloxacilline |
| Pas d’adaptation |
Pipéracilline Tazobactam | 15 - 30 | 4g x 3/j |
< 20 | 4g x 2/j | |
Ticarcilline +/- acide clavulanique | 10 - 30 | 5g x 2/j |
< 10 | 2g/j | |
QUINOLONES | ||
Ciprofloxacine | 30 - 60 | 400mg x 2/j |
| < 30 | 400mg x 1/j |
Levofloxacine | 20 - 50 | 500mg puis 250mg/12h |
| < 20 | 500mg puis 125mg/j |
Ofloxacine | 20 - 30 | 400mg/24h |
| < 20 | 200mg/24h |
ANTISTAPHYLOCOCCIQUE | ||
Daptomycine | < 30 |
|
Fosfomycine IV | 30 - 60 |
|
15 - 30 |
| |
< 15 |
| |
Linézolide | < 30 | 600mg/24h |
Rifampicine |
| Pas d’adaptation |
Teicoplanine |
| Pas d'adaptation de J1 à J3 |
Vancomycine |
| 30mg/kg puis selon le taux sérique |
AUTRES | ||
Aminsoides |
| 1ère dose normale Réinjections selon creux |
Clarithromycine | < 30 | 500mg/j |
Clindamycine |
|
|
Colimycine | 10 - 30 | 30 à 50 000U/kg/j/12 à 18h |
< 10 | 30 à 50 000U/kg/j/18 à 24h | |
Métronidazole | < 15 | 250mg/8h |
Sulfaméthoxazole - Thrimétoprime | 15 - 30 | 800mg/24h |
| < 15 | 800mg/48h |
Tigécycline |
| Pas d'aptation |