Examens complémentaires
- Radio de Thorax
- Hémocultures, CRP, PCT
- ECBC +/- Sérologies (Légionelles, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Mycoplasmes)
- Ag solubles légionelles urinaire
- Ag solubles pneumocoques urinaires (inutile vu que antibiothérapie de 1ère intention doit être anti pneumocoque)
- +/- recherche de virus (VRS, grippe…)
Tableaux
| Pneumonie franche lobaire aiguë (PFLA) | Pneumonie atypique | Bronchopneumopathie |
Germes | Pneumocoque (+++) Légionelle Mycoplasme Moraxella, haemophilus influenzae, klebsiella | Virus: grippe, VRS, adénovirus Mycoplasme Chlamydia COxiella burnetti Pneumocystis jiroveci | Virus: grippe compliquée Pneumocoque BGN (haemophilus, klebsiella, pseudomonas, bordetella, cocardia) Staphylocoque doré |
Contage | Non | Contexte épidémique fréquent (virus, mycoplasme) | Parfois contexte épidémique (grippe) |
Début | Brutal Frisson intense et douleur thoracique unilatérale | Progressif sur 2-3 j Rhinopharyngite, syndrome grippal: algies diffuses… | Brutal ou en 2 temps (après bronchite aiguë) |
Fièvre | Élevée dès le 1er jour | Modérée | Souvent élevée |
Toux | Sèche puis grasse avec expectoration purulente ou rouillée | Sèche Douloureuse | Avec expecoration purulente ou rouillée |
Dyspnée | Fréquente | Modérée | Fréquente |
Auscultation | Foyer de crépitants ± souffle tubaire | Pas de signe en foyer Parfois râles bronchiques, sous crépitants | Ronchi Sous-crépitants, crépitants |
Signes associés | Malaise général Point douloureux thoracique Syndrome de condensation: matité, ↑ vibrations Herpès labial | Fréquents: éruption cutanée, arthralgies, myalgies… | Terrain souvent fragile |
Radio de thorax | Opacité alvéolaire: dense, homogène, bien limité, bronchogramme aérique ± épanchement pleural | Opacités interstitielles: réticulaire et/ou micronodulaire, hilifuges, mal systématisées, mal limitées | Opacités alvéolaires: non ou incomplètement systématisées, ± confluentes en nappe Et/ou images nodulaires |
NFS | ↑ PNN | PNN variables suivant le germe. ↓ virus
| Variable suivant agent |
Sources