Cotation pratique des actes du Médecin Généraliste
Traumatologie | |||
Contention orthopédique de fracture de la clavicule | MADP001 + M | 68,68 | F-P-S |
Réduction orthopédique luxation scapulo-humérale | MEEP002 + M | 66.58 | F-P-S |
Réduction orthopédique pronation douloureuse coude | MFEP001 | 31,35 | F-P-S |
Attelle de posture ou mobilisation poignet et/ou main | MGMP001 | 44.89 | F-P-S |
Confection attelle de posture ou mobilisation genou | NFMP002 | 47.57 | F-P-S |
Attelle de posture ou de mobilisation de la cheville | NGMP002 | 40.87 | F-P-S |
Contention souple du genou | NFMP001 + M | 68,68 | F-P-S |
Contention souple cheville et/ou pied, ou Semelle plâtrée | NGMP001 + M | 47,78 | F-P-S |
Contention orthopédique de fracture de la clavicule | MADP001 + M | 68,68 | F-P-S |
La mention "M" après le code signale les actes en urgence, indiquer M en colonne "Eléments de tarification CCAM". Le montant de la majoration M [26,88) est inlus dans les tarifs ci-dessous;