Cotation pratique des actes du Médecins généralistes
Infiltrations | |||
Infiltration transcutanée articulation membre supérieur | MZLB001 | 26,13 | Aucune |
Infiltration du nerf médian dans le canal carpien | AHLB006 | 29,48 | Aucune |
Infiltration transcutanée articulation vertébrale postérieure | LHLB001 | 34,17 | Aucune |
Infiltration transmutante articulation membre inférieur | NZLB001 | 30,82 | Aucune |
Evacuation collection articulaire du membre inférieur | NZJB001 | 60,30 | F-P-S |
La mention "M" après le code signale les actes en urgence, indiquer M en colonne "Eléments de tarification CCAM". Le montant de la majoration M [26,88) est inlus dans les tarifs ci-dessous;