Cotation pratique du Médecin Généraliste
Sutures et petite chirurgie | |||
Suture plaie superficielle de la face < 3cm | QAJA013 + M | 58,23 | F-P-S |
Suture plaie superficielle de la face 3 à 10 cm | QAJA005 + M | 101,33 | F-P-S |
Suture plaie superficielle de la face de > 10 cm | QAJA002 + M | 109,83 | F-P-S |
Suture plaie superficielle < 3 cm | QZJA002 + M | 52,40 | F-P-S |
Suture plaie superficielle de 3 à 10 cm | QZJA017 + M | 78,64 | F-P-S |
Suture plaie superficielle > 10cm | QZJA015 + M | 88,56 | F-P-S |
Incision ou excision d’un panaris superficiel | MJPA010 | 38,29 | F-P-S |
Excision d’une thrombose hémorroïdaire | EGFA007 | 62,70 | F-P-S |
Tamponnement nasal antérieur | GABD002 + M | 54,60 | F-P-S |
La mention "M" après le code signale les actes en urgence, indiquer M en colonne "Eléments de tarification CCAM". Le montant de la majoration M [26,88) est inlus dans les tarifs ci-dessous;