Voie IV
Curatif
- bolus de 50 UI/kg par voie intraveineuse directe
- dose initiale est de 20 UI/kg/heure
- 1er prélèvement doit avoir lieu 6h après le début
- prélèvement doit être effectué 4 à 6h après chaque modification de dose
Adaptation
TCA | Débit |
< 1,2 | + 4 ui/kg/h |
1 à 1,5 | + 2 ui/kg/h |
1,5 à 2,5 | pas de modification |
2,5 à 3 | - 2 ui/kg/h |
> 3 | stop 1h puis - 3 ui/kg/h |
Adaptation de l'héparine sodique en fonction du TCA
HEPARINEMIE | DEBIT |
< 0,1 | + 4 ui/kg/h |
0,1 - 0,3 | + 2 ui/kg/h |
0,3 et 0,7 | pas de modification |
0,7 - 0,9 | - 2 ui/kg/h |
> 0,9 | stop 1h puis - 3 ui/kg/h |
Adaptation de l'héparine sodique en fonction de l'héparinémie
Source: ANSM, Nomogramme de Raschke (1993)