Echelle d'évaluation du syndrome de sevrage en alcool.
C'est un outil simple pour la posologie du valium en fonction des constantes cliniques
SCORE | 0 | 1 | 2 | 3 |
FC | < 80 | 80-100 | 100-120 | > 120 |
TA | < 135 | 136-145 | 146-155 | > 156 |
Tremblements | Aucun | Mains | Membres supérieurs | Généralisés |
Sueurs | Aucunes | Paumes | Paumes et Front | Généralisées |
Agitation | Aucune | Discrète | Généralisées et incontrôlables | Hallucinations |
TOTAL |
- Cushman < 5: valium=0
- Cushman 5-7: valium toutes les 4 heures
- Cushman > 7: valium toutes les 3 heures