Crise d'epilepsie chez l'enfant
Crise > 5 minutes:
- Voie: Valium 0,2mg/kg IV en 5 min ( MAX 5 ou 10mg)
- Pas de voie:
- IntraRectal: Valium 0,5mg/kg
- Intra-Jugal: Buccolam 0,2mg/kg
Définition état de mal épileptique: Crises continues ou succession de crises sans amélioration de la conscience ou persistance de troubles neurologiques focaux sur une période de 20-30 minutes
- IR : intra-rectal
- IJ : intra-jugal
- VAS : voies aériennes supérieures
- CO : monoxyde de carbone
- ADTC : antidépresseur tricyclique
- EP : équivalent phénytoïne
- IVC : intra-veineux continue
- SI : soins intensifs
- CAA : chromatographie des acides aminés sanguine et urinaire
- CAO : chromatographie des acides organiques urinaires
- HED : hématome extra-dural
- HSD : hématome sous-dural
- HTIC : hypertension intra-crânienne
Médicaments anti-épileptiques
MEDICAMENT DCI/DC Voie d’admi | PRESENTATION DILUTION (réa ped) | Dose de charge (DC) Dose d’entretien (DE) | Effets indésirables (EI) à surveillance | 1⁄2 vie d’élimi nation |
DIAZEPAM IR VALIUM® | 2ml = 10mg | DC: 0,5mg/kg max 10mg | EI : Somnolence, détresse resp, apnée, hypoTA -> Cardio-respiratoire | 32 à 47 h |
DIAZEPAM IV VALIUM® | 2ml = 10mg | DC :0,2mg/kg IVL 5min max 5mg < 5ans max 10mg > 5ans | EI : Sédation, détresse resp, apnée, hypoTA ->Cardio-respiratoire | 32 à 47h |
MIDAZOLAM IJ Solution Buccale BUCCOLAM® | Seringues pré-remplies Administration intra-jugale | 3mois - 1an 0,5ml = 2,5mg 1 - 5ans :1 ml = 5mg 5 - 10ans : 1,5 ml = 7,5mg 10 - 18ans : 2ml = 10mg | EI : Sédation, détresse respiratoire, hypoTA -> Cardio-respiratoire | 30 à 200min |
CLONAZEPAM IV, SNG RIVOTRIL® | 1ml = 1mg Dilution avec diluant (1ml) soit 2ml = 1mg | DC : 0,05mg/kg IVL 2min max 1mg DE : 0,1mg/kg/6h max 2mg | EI : Sédation, dépression resp, hypoTA, hyper- sécrétion bronchique, nausée, hypersialorrhée, | 20 à 60h |
FOSPHENYTOIN IV PRODILANTIN® EP = équivalent phénytoïne | 10ml = 750mg =500mg EP Dilution sérum phy: 25mg/ml | DC : 15mg/kg d’EP = 23mg/kg Prodilantin IVL 5 min (=vitesse max 3mg/kg/min) DE : 5mg/kg/8h d’EP = 7mg/kg/8h Prodilantin IVL 5min (=Max 1000mg ou1mg/kg/min) Doses à adapter à dilantinémie/24h | EI : dépression SNC, hypoTA, troubles rythme ->Dosage H2 : si <15mg/l faire 5mg/kg à H4 sinon faire à H8. Dilantinémie/24h (objectif = 15-25mg/l) | 10 à 15h |
PHENOBARBITAL IV GARDENAL® | 2ml = 40mg 4ml = 200mg Dilution eau PPI | DC : 20mg/kg <2 ans, 15mg/kg >2ans IVL 20 min Max 1g ou 100mg/min DE : 5mg/kg/24h IVL 20min | EI : sédation, dépression respiratoire, hypoTA -> barbitémie : 20μg/ml | 40 à 70 h |
MIDAZOLAM IV HYPNOVEL® | 5ml = 5mg 10ml = 50mg | DC : 0,15mg/kg IVD, à répéter 2 fois si besoin pour arrêt des crises DE : 0,12mg/kg/h IVC, augmenter par pallier de 0,12mg/kg/10min jusqu’à arrêt des crises (max 1,4 mg/kg/h) | EI : Sédation, détresse respiratoire, hypoTA -> Cardio-respiratoire | 30 à 90 min (3-10ans) |
THIOPENTHAL IV NESDONAL® | 20ml = 200mg | DC : Bolus de 1 à 2 mg/kg pour obtenir EEG isoélectrique DE : 1 à 3mg/kg/h IVC | EI : hypoTA ++ (amines) -> Uniquement sous contrôle EEG continu | 10 à 12h |
Etiologie - Cause aigue
Métabolique | |
Hypoglycémie Hyperglycémie Hyponatrémie Hypocalcémie Mal. métabolique | Dextro, iono Gaz du sang Lactate,CAA,CAO Ammoniémie Cétonurie (BU) |
Infectieux | |
Méningite bactérienne, virale, encéphalite, Neuropaludisme | NFP, CRP, PCT, Hémoc PL : cytochimie, bactério + PCR viro (protocole encéphalite) + interféron α ±Frottis, goutte épaisse ±Peau(purpura), porte entrée |
Toxiques | |
-Médic, ADTC -CO | Toxique sang et urine, HbCO |
Infectieux (50%) | |
Méningite bactérienne, virale, encéphalite, Neuropaludisme | NFP, CRP, PCT, Hémoc PL : cytochimie, bactério + PCR viro (protocole encéphalite) + interféron α ±Frottis, goutte épaisse ±Peau(purpura), porte entrée |
Autres | |
Trauma (HED,HSD) HTA, HTIC AVC, tumeur | TDM cérébrale IRM cérébrale de diffusion si pas de cause retrouvée avec TDM normale |